2026年9月12日時点
都道府県からプロポーザル・企画競争案件を探す
受付中・進行中のプロポーザル・企画競争案件は733件です。地図の県をクリックするか、下の一覧から県を選んでください。国の機関(省庁・独立行政法人)の案件は国の機関の一覧にまとめています。
地図: 日本地図.svg(作者 Lincun、CC BY-SA 3.0)を Geolonia が加工した SVG を改変して使用
北海道地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 北海道の案件 | 11 | 福祉・子育て・医療 3 観光・地域振興 3 計画策定・調査・コンサル 3 | 北海道の補助金 |
東北地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 青森県(現在なし) | 0 | 青森県の補助金 | |
| 岩手県の案件 | 7 | 観光・地域振興 3 計画策定・調査・コンサル 2 動画・映像制作 1 | 岩手県の補助金 |
| 宮城県の案件 | 8 | 計画策定・調査・コンサル 5 建築・設計・都市計画 1 教育・研修・人材育成 1 | 宮城県の補助金 |
| 秋田県の案件 | 7 | システム・アプリ開発 3 建築・設計・都市計画 2 観光・地域振興 1 | 秋田県の補助金 |
| 山形県の案件 | 2 | 環境・エネルギー 1 システム・アプリ開発 1 | 山形県の補助金 |
| 福島県の案件 | 10 | 広報・PR・プロモーション 3 観光・地域振興 3 デザイン・印刷物 1 | 福島県の補助金 |
関東・甲信越地方
東海・北陸地方
近畿地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県の案件 | 9 | 計画策定・調査・コンサル 4 建築・設計・都市計画 1 | 滋賀県の補助金 |
| 京都府の案件 | 33 | 福祉・子育て・医療 9 システム・アプリ開発 7 広報・PR・プロモーション 6 | 京都府の補助金 |
| 大阪府の案件 | 7 | 福祉・子育て・医療 5 システム・アプリ開発 1 | 大阪府の補助金 |
| 兵庫県の案件 | 36 | 福祉・子育て・医療 9 広報・PR・プロモーション 5 計画策定・調査・コンサル 5 | 兵庫県の補助金 |
| 奈良県の案件 | 6 | 建築・設計・都市計画 2 デザイン・印刷物 2 観光・地域振興 1 | 奈良県の補助金 |
| 和歌山県(現在なし) | 0 | 和歌山県の補助金 |
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 福岡県の案件 | 27 | システム・アプリ開発 6 計画策定・調査・コンサル 6 イベント企画運営 4 | 福岡県の補助金 |
| 佐賀県の案件 | 18 | システム・アプリ開発 5 環境・エネルギー 3 福祉・子育て・医療 3 | 佐賀県の補助金 |
| 長崎県の案件 | 6 | システム・アプリ開発 5 イベント企画運営 1 福祉・子育て・医療 1 | 長崎県の補助金 |
| 熊本県の案件 | 4 | システム・アプリ開発 2 福祉・子育て・医療 1 計画策定・調査・コンサル 1 | 熊本県の補助金 |
| 大分県の案件 | 2 | 計画策定・調査・コンサル 1 福祉・子育て・医療 1 | 大分県の補助金 |
| 宮崎県(現在なし) | 0 | 宮崎県の補助金 | |
| 鹿児島県の案件 | 1 | 福祉・子育て・医療 1 | 鹿児島県の補助金 |
| 沖縄県の案件 | 3 | 建築・設計・都市計画 2 システム・アプリ開発 1 | 沖縄県の補助金 |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年9月9日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年9月9日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-12