2026年9月12日時点
都道府県から補助金・プロポーザル案件を探す
県・市町村が独自に実施する補助金は239件(受付中230件)、全国対象で受付中の補助金は142件、プロポーザル・企画競争案件は733件です。各県ページには県独自の制度と全国対象の制度を分けて掲載しています。
地図: 日本地図.svg(作者 Lincun、CC BY-SA 3.0)を Geolonia が加工した SVG を改変して使用
北海道地方
東北地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 青森県の補助金 | 2 | 2 | 0 | |
| 岩手県の補助金 | 1 | 1 | 7 | |
| 宮城県の補助金 | 1 | 1 | 8 | |
| 秋田県の補助金 | 1 | 1 | 7 | |
| 山形県の補助金 | 4 | 4 | 2 | その他 |
| 福島県の補助金 | 2 | 2 | 10 |
関東・甲信越地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県の補助金 | 7 | 7 | 1 | 防災・BCP・安全 / 設備整備・IT導入 |
| 栃木県の補助金 | 8 | 8 | 12 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / 新たな事業を行う / その他 |
| 群馬県の補助金 | 8 | 8 | 5 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / 新たな事業を行う / その他 |
| 埼玉県の補助金 | 16 | 16 | 10 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / その他 / 新たな事業を行う |
| 千葉県の補助金 | 9 | 9 | 106 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / その他 / 新たな事業を行う |
| 東京都の補助金 | 105 | 97 | 148 | 環境・エネルギー対策 / 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 設備整備・IT導入 / 人材育成 / その他 / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 / 防災・BCP・安全 / 地域活性化・まちづくり |
| 神奈川県の補助金 | 10 | 10 | 13 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / 新たな事業を行う / その他 |
| 新潟県の補助金 | 2 | 2 | 9 | |
| 山梨県の補助金 | 8 | 8 | 4 | 設備整備・IT導入 / 防災・BCP・安全 / 新たな事業を行う / その他 |
| 長野県の補助金 | 11 | 11 | 10 | 人材育成 / 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う |
東海・北陸地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 富山県の補助金 | 2 | 2 | 4 | |
| 石川県の補助金 | 4 | 4 | 7 | その他 / 防災・BCP・安全 |
| 福井県の補助金 | 3 | 3 | 36 | |
| 岐阜県の補助金 | 1 | 1 | 3 | |
| 静岡県の補助金 | 2 | 2 | 1 | |
| 愛知県の補助金 | 19 | 19 | 1 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 |
| 三重県の補助金 | 2 | 2 | 4 |
近畿地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県の補助金 | 1 | 1 | 9 | |
| 京都府の補助金 | 1 | 1 | 33 | |
| 大阪府の補助金 | 5 | 5 | 7 | 設備整備・IT導入 |
| 兵庫県の補助金 | 1 | 1 | 36 | |
| 奈良県の補助金 | 3 | 3 | 6 | |
| 和歌山県の補助金 | 1 | 1 | 0 |
中国地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県の補助金 | 1 | 1 | 6 | |
| 島根県の補助金 | 2 | 2 | 8 | |
| 岡山県の補助金 | 2 | 2 | 11 | |
| 広島県の補助金 | 2 | 2 | 21 | |
| 山口県の補助金 | 2 | 2 | 9 | 販路拡大・海外展開 / 設備整備・IT導入 |
四国地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県の補助金 | 2 | 2 | 1 | |
| 香川県の補助金 | 1 | 1 | 26 | |
| 愛媛県の補助金 | 9 | 9 | 52 | 設備整備・IT導入 / 資金繰り改善 |
| 高知県の補助金 | 1 | 1 | 4 |
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県の補助金 | 15 | 14 | 27 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / その他 / 販路拡大・海外展開 / 環境・エネルギー対策 / 地域活性化・まちづくり / 研究開発・実証事業 / 人材育成 / 防災・BCP・安全 / 資金繰り改善 |
| 佐賀県の補助金 | 1 | 1 | 18 | 設備整備・IT導入 |
| 長崎県の補助金 | 1 | 1 | 6 | 設備整備・IT導入 |
| 熊本県の補助金 | 2 | 2 | 4 | 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 研究開発・実証事業 / 資金繰り改善 / 地域活性化・まちづくり / 設備整備・IT導入 |
| 大分県の補助金 | 1 | 1 | 2 | 設備整備・IT導入 |
| 宮崎県の補助金 | 1 | 1 | 0 | 設備整備・IT導入 |
| 鹿児島県の補助金 | 2 | 2 | 1 | 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 研究開発・実証事業 / 資金繰り改善 / 地域活性化・まちづくり / 設備整備・IT導入 |
| 沖縄県の補助金 | 1 | 1 | 3 |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年9月9日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年9月9日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-12